Compleu Size Chart
Dimensiune Bluză - Tipar RegularMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
Mărime | Bust | Talie | Umeri | Șold | Lungime Totală |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 98 | 96 | 42 | 96 | 68 |
XS | 102 | 100 | 44 | 100 | 70 |
S | 106 | 104 | 46 | 104 | 70 |
M | 112 | 110 | 48 | 110 | 72 |
L | 118 | 114 | 50 | 114 | 72 |
XL | 124 | 122 | 52 | 122 | 75 |
XXL | 130 | 128 | 54 | 128 | 78 |
3XL | 134 | 132 | 56 | 132 | 80 |
Dimensiune PantalonMarjă de eroare: +/- 0,5 cm |
Mărime | Talie | Șold | Lungime Totală |
---|---|---|---|
XXS | 90 | 98 | 100 |
XS | 92 | 100 | 102 |
S | 94 | 104 | 104 |
M | 96 | 106 | 106 |
L | 98 | 116 | 108 |
XL | 100 | 122 | 108 |
XXL | 102 | 124 | 110 |
3XL | 104 | 130 | 112 |